📊代币分布
$DKEY 分布图表
$DKEY 分配表
分配 | 百分率 | 锁定期 / 归属期 |
---|---|---|
种子轮 | 20.0% | 需要 2 年的锁定期和归属期 |
私募轮 | 3.0% | 需要 1 年的锁定期和归属期 |
预售 | 17.0% | 交易所启动板以及预售活动 |
资产和流动性 | 20.0% | 基于资产和资金池的流动性锁定期 |
金库奖励 | 10.0% | 实施采用挂钩的奖励模式,通过积累随着需求增加而扩大数量的合成品来奖励用户的质押品 |
社区 | 10.0% | 为社区建设者、合同漏洞发现者及持续吸引新用户的活动提供奖励的奖励池 根据所取得的成就,需要一定的锁定期 |
创始团队 | 10.0% | 根据项目成果,需要 2 年的锁定期和归属期 |
战略合作伙伴 | 10.0% | 根据项目成果,需要 2 年的锁定期和归属期 |
Last updated